Penalizarea e |dezechilibru − PZU| — în modul, fiindcă pe un slot dat semnul depinde de direcția în care s-a abătut sistemul, nu tu. Mărimea e ce plătești ca să nu fii pe program, indiferent de sens.
Diferența păstrează semnul și spune altceva: dacă luna a fost una în care dezechilibrul a stat peste prețul pieței sau sub el.
Mediana stă lângă medie peste tot, fiindcă distribuția e strâmbă. Pe 2026 media e de circa 1,6 ori mediana: o lună cu media mică poate conține sloturi de câteva mii de lei.
Un exemplu din tabelul de mai jos. În 2026-02, media dezechilibrului a fost 509 lei, media pieței 508 — o diferență de +1 lei. Pe fiecare sfert de oră în parte, însă, distanța dintre ele a fost în medie de 620 lei. Se anulează între sloturi. De aceea diferența spune încotro a stat luna, iar penalizarea spune cât a costat.
| Luna | Acoperire | PZU | Dezechilibru | Diferență | Penalizare medie | Mediană | Sloturi peste PZU | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 100% | 766 | 1.090 | +323 | 852 | 477 | 60% | -10.019 | +16.241 |
| 2026-02 | 100% | 508 | 509 | +1 | 620 | 427 | 51% | -14.829 | +14.638 |
| 2026-03 | 100% | 536 | 384 | -152 | 722 | 483 | 39% | -8.897 | +9.343 |
| 2026-04 | 100% | 487 | 121 | -366 | 906 | 511 | 34% | -7.524 | +6.956 |
| 2026-05 | 100% | 573 | 463 | -110 | 781 | 528 | 42% | -8.150 | +6.536 |
| 2026-06 | 100% | 645 | 834 | +189 | 722 | 454 | 60% | -10.368 | +17.865 |
| 2026-07 | 100% | 629 | 368 | -261 | 739 | 488 | 41% | -8.305 | +8.039 |
| 2026-08 | 100% | 794 | 756 | -38 | 534 | 425 | 47% | -8.618 | +6.552 |
Penalizarea medie pe oră locală, pe tot 2026. E singura dimensiune pe care cineva poate acționa mâine: aceeași eroare de nominalizare costă altceva la 19:00 decât la 04:00.
| Ora | Penalizare medie | Mediană | Sloturi |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 681 | 480 | 972 |
| 01:00 | 583 | 433 | 972 |
| 02:00 | 546 | 427 | 972 |
| 03:00 | 523 | 421 | 967 |
| 04:00 | 486 | 411 | 972 |
| 05:00 | 500 | 388 | 972 |
| 06:00 | 569 | 435 | 972 |
| 07:00 | 711 | 516 | 972 |
| 08:00 | 831 | 538 | 972 |
| 09:00 | 870 | 548 | 972 |
| 10:00 | 821 | 503 | 972 |
| 11:00 | 645 | 440 | 972 |
| 12:00 | 591 | 414 | 972 |
| 13:00 | 604 | 359 | 972 |
| 14:00 | 650 | 400 | 972 |
| 15:00 | 814 | 454 | 972 |
| 16:00 | 839 | 484 | 972 |
| 17:00 | 1.003 | 582 | 972 |
| 18:00 | 945 | 633 | 972 |
| 19:00 | 1.017 | 668 | 972 |
| 20:00 | 901 | 650 | 972 |
| 21:00 | 804 | 546 | 972 |
| 22:00 | 954 | 567 | 972 |
| 23:00 | 757 | 513 | 972 |
Prețul de dezechilibru publicat e unul singur pe slot, deci nu spune cât costă să fii scurt față de cât costă să fii lung. Direcția vine din activările aFRR: sus = sistemul cumpără energie (cineva a livrat mai puțin decât a notificat), jos = sistemul o refuză.
| Direcție | Sloturi | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| sus (sistemul cumpără) | 23.267 | +857 | -1.016 | +57.525 |
| jos (sistemul refuză) | 23.267 | -30 | -7.999 | +1.600 |
Din penalizarea totală a anului, cele mai scumpe 1% din sloturi duc 9,6%, cele mai scumpe 5% duc 30,7%, iar 10% duc 43,3%.
Ce înseamnă concret. Acel 1% înseamnă 2,4 zile pe an, adunate din sferturi de oră răsfirate. În ele, penalizarea medie e 7.030 lei/MWh — de 15 ori cât într-un sfert obișnuit (471 lei). Restul anului e ieftin; câteva zile nu sunt.
De ce schimbă ce ai de făcut. O taxă pe volum se reduce abătându-te mai puțin, uniform: efort împărțit egal, câștig împărțit egal. Un risc de coadă se reduce altfel — nu greșind în sferturile scumpe. Aceeași oră de muncă pusă pe vârful de seară valorează cât zece puse pe noapte.
Și nu sunt întâmplătoare. Tabelul de mai sus arată că se îngrămădesc în intervalul de seară. O coadă care are oră se poate anticipa — de-aia merită privită separat de medie.
Pentru buget. Nu se poate trata ca un cost pe MWh. Media unei luni nu spune aproape nimic despre ce costă o lună proastă: aceeași medie poate ascunde o lună liniștită sau două zile scumpe.